• 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2021-2022赛季法甲射手榜第20轮比赛过后最新排名
  • 2021-2022赛季法甲射手榜第20轮比赛过后最新排名

      法甲作为本次欧洲五大联赛群星荟萃的一个联赛,自从梅西来到之后就法甲之后就受到许多球迷的关注,而巴黎圣日耳曼则是自热而然的维持自己在法甲的榜首大位,而这一切都源自目前球星身价最高的姆巴佩,而其他球队像是尼斯开始加强自己的防守实力,许多球员也开始大展拳脚,开始踢进不少球,而斯特拉斯堡新加入的阿乔克凭借自己的一己之力成功让斯特拉斯堡成功晋升为中上游的球员,而具体在赛程过半之后的法甲射手榜是怎么样的呢,下面就由433体育来为大家呈现2021-2022赛季法甲射手榜第20轮比赛过后最新排名。

    法甲

      2021-2022赛季法甲射手榜第20轮比赛过后最新排名

      排名 球员 球队 总进球数 普通进球 点球 乌龙球

      1 乔纳森-大卫 里尔 12 10 2

      2 姆巴佩 巴黎圣日耳曼 11 9 2

      3 阿乔克 斯特拉斯堡 10 8 2

      4 戈伊里 尼斯 10 8 2

      5 本耶德尔 摩纳哥 10 5 5

      6 拉博尔德 雷恩 9 9 0

      7 马丁 雷恩 9 9 0

      8 埃基蒂克 兰斯 9 8 1

      9 巴约 克莱蒙 9 8 1

      10 德洛特 尼斯 8 7 1

      11 迪亚洛 斯特拉斯堡 8 7 1

      12 穆阿尼 南特 7 7 0

      13 波尔多 7 7 0

      14 帕奎塔 里昂 7 6 1

      15 帕耶 马赛 7 5 2

      16 布拉斯 南特 7 5 2

      17 哈兹里 圣埃蒂安 7 4 3

      18 费夫雷 布雷斯特 7 2 5

      19 马维迪迪 蒙彼利埃 6 6 0

      20 奥诺拉 布雷斯特 6 6 0

      21 黄义助 波尔多 6 6 0

      22 托马森 斯特拉斯堡 6 6 0

      23 卡利穆恩多-穆因加 朗斯 6 5 1

      24 杰雷米-勒多昂 布雷斯特 5 5 0

      25 索菲亚内-迪奥普 摩纳哥 5 5 0

      26 韦斯利-萨义德 朗斯 5 5 0

      27 云代尔 马赛 5 5 0

      28 福法纳 朗斯 5 5 0

      29 萨瓦尼耶 蒙彼利埃 5 4 1

      30 沃兰德 摩纳哥 5 4 1

      31 多尔贝里 尼斯 5 4 1

      32 伊尔马兹 里尔 5 3 2

      33 鲍法尔 昂热 5 3 2

      34 埃坎比 里昂 5 3 2

      35 弗兰科夫斯基 朗斯 4 4 0

      36 拉沙尼 克莱蒙 4 4 0

      37 苏莱马纳 雷恩 4 4 0

      38 瓦莱里-热尔曼 蒙彼利埃 4 4 0

      39 莫莱 蒙彼利埃 4 4 0

      40 穆涅 布雷斯特 4 4 0

      41 德普列维尔 梅斯 4 4 0

      42 沙瓦勒林 特鲁瓦 4 4 0

      43 法比恩-桑通 梅斯 4 4 0

      44 班巴-迪昂 马赛 4 4 0

      45 瓦希 蒙彼利埃 4 4 0

      46 伊卡尔迪 巴黎圣日耳曼 4 4 0

      47 穆萨-登贝莱 里昂 4 3 1

      48 加梅罗 斯特拉斯堡 4 3 1

      49 阿尔曼德-劳里恩特 洛里昂 4 3 1

     

      50 曼加尼 昂热 4 1 3

    法甲

    上一篇:意甲直播:热那亚VS那不勒斯,那不勒斯取胜希望大

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像