• 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2022赛季中超上海申花一线队球员大名单
  • 2022赛季中超上海申花一线队球员大名单

    上海申花作为中超球队,最早成立于993年,球队市值为0.09亿欧,他们的主场上海虹口足球场,可以容纳将近33060人,现任主教练是吴金贵。上海申花在这个赛季原本的目标是希望能够获得冠军,尽管在赛季初期发挥出色,不过随后经历了一段小低谷期,现在球队的状态很出色,上一场比赛对阵卫冕冠军鲁能泰山时,最终以2-1成功战胜了对手,上海申花目前的战绩也很不错,获得8胜5平2负攻入22球丢14球,在联赛的积分榜上排名第4位,距离亚冠战区只有1分之差,距离领头羊武汉三镇14分之多,夺冠是没有希望了,想在全队就是想冲击一下亚冠资格,现在就跟随433体育一起来看看,上海申花一线队球员大名单究竟怎么样吧。

     2022赛季中超上海申花一线队球员大名单

    2022赛季中超上海申花一线队球员大名单:

    位置,球衣号,球员,出生年月,身高,体重

    前锋 36 刘若钒 1999年1月28日 188 cm 78 kg( 中国 )

    前锋 29 周俊辰 2000年3月23日 172 cm 68 kg( 中国 )

    前锋 27 朱建荣 1991年7月12日 185 cm 82 kg( 中国 )

    前锋 20 于汉超 1987年2月25日 179 cm 71 kg( 中国 )

    前锋 9 杨旭 1987年2月12日 188 cm 80 kg( 中国 )

    前锋 17 克里斯蒂安·巴索戈 1995年10月18日 173 cm 72 kg( 喀麦隆 )

    中场 39 丛震 1997年2月9日 180 cm 75 kg( 中国 )

    中场 34 杨泽翔 1994年12月14日 180 cm 72 kg( 中国 )

    中场 24 徐友刚 1996年2月9日 180 cm 72 kg( 中国 )

    中场 30 何龙海 2001年10月8日 171 cm 63 kg( 中国 )

    中场 11 米勒·博拉尼奥斯 1990年6月1日 172 cm 63 kg( 厄瓜多尔 )

    中场 2 孙沁涵 2000年3月21日 180 cm 68 kg( 中国 )

    中场 12 吴曦 1989年2月19日 180 cm 75 kg( 中国 )

    中场 21 朱宝杰 1989年8月11日 170 cm 67 kg( 中国 )

    中场 28 曹赟定 1989年11月22日 173 cm 70 kg( 中国 )

    中场 37 孙世林 1989年10月24日 178 cm 72 kg( 中国 )

    中场 7 钱杰给·阿里桑特·恩杜布 1992年1月4日 178 cm 70 kg( 中国 )

    中场 33 汪海健 2000年8月2日 185 cm 67 kg( 中国 )

    中场 25 彭欣力 1991年7月22日 177 cm 64 kg( 中国 )

    中场 26 秦升 1986年11月2日 183 cm 76 kg( 中国 )

    后卫 42 蒋志鑫 2001年9月3日 176 cm 78 kg( 中国 )

    后卫 32 艾迪·弗朗西斯 1990年12月17日 180 cm 77 kg( 中国 )

    后卫 22 金洋洋 1993年2月3日 192 cm 80 kg( 中国 )

    后卫 4 蒋圣龙 2000年12月24日 193 cm 80 kg( 中国 )

    后卫 38 温家宝 1999年1月2日 177 cm 65 kg( 中国 )

    后卫 18 王毅 1998年4月15日 178 cm 69 kg( 中国 )

    后卫 35 朱越 2001年5月4日 185 cm 72 kg( 中国 )

    后卫 6 冯潇霆 1985年10月22日 186 cm 78 kg( 中国 )

    后卫 16 李运秋 1990年10月3日 174 cm 69 kg( 中国 )

    后卫 23 柏佳骏 1991年3月20日 166 cm 65 kg( 中国 )

    后卫 8 张璐 1987年8月23日 181 cm 74 kg( 中国 )

    后卫 3 毕津浩 1991年1月5日 190 cm 75 kg( 中国 )

    后卫 5 朱辰杰 2000年8月23日 185 cm 78 kg( 中国 )

    守门员 41 周正凯 2001年2月7日 183 cm 72 kg( 中国 )

    守门员 19 曾诚 1987年1月8日 192 cm 80 kg( 中国 )

    守门员 31 薛庆浩 2000年9月26日 195 cm 87 kg( 中国 )

    守门员 1 马镇 1998年6月1日 196 cm 85 kg( 中国 )

     2022赛季中超上海申花一线队球员大名单

     

    上一篇:意甲直播:热那亚VS那不勒斯,那不勒斯取胜希望大

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像